was
Camino Francés
wer

Fakten
Unsere Weglänge betrug etwas über 900km,
vom 22 April bis 22 Mai von Saint-Jean-Pied-de-Port (Wikipedia) nach Santiago de Compostela
vom 23 Mai bis 25 Mai von Santiago de Compostela (Wikipedia) nach Muxía
und am 26 Mai von Muxía (Wikipedia) nach Fisterra (Wikipedia)
Auf dem Weg haben wir beide ca. sechs/sieben Kilogramm an Gewicht verloren.
Tagesübersicht | aktuelles Wetter | ||||
Anreise | |||||
1. Tag | Mo 22.04 | Saint-Jean-Pied-de-Port -> Roncesvalles | ca. 26km | 22° | |
2. Tag | Di 23.04 | Roncesvalles -> Zubiri | ca. 27km | 29° | |
3. Tag | Mi 24.04 | Zubiri -> Pamplona | ca. 22km | 19° | |
4. Tag | Do 25.04 | Pamplona -> Puente la Reina | ca. 28km | 21° | |
5. Tag | Fr 26.04 | Puente la Reina -> Estella | ca. 25km | 22° | |
6. Tag | Sa 27.04 | Estella -> Los Arcos | ca. 22km | 22° | |
7. Tag | So 28.04 | Los Arcos -> Viana | ca. 20km | 23° | |
8. Tag | Mo 29.04 | Viana -> Najera | ca. 36km | 23° | |
9. Tag | Di 30.04 | Najera -> Santo Domingo de la Calzada | ca. 23km | 21° | |
10. Tag | Mi 01.05 | Santo Domingo de la Calzada -> Villambistia | ca. 35km | 20° | |
11. Tag | Do 02.05 | Villambistia -> Agès | ca. 26km | 20° | |
12. Tag | Fr 03.05 | Agès -> Burgos | ca. 23km | 21° | |
13. Tag | Sa 04.05 | Burgos -> Hontanas | ca. 34km | 20° | |
14. Tag | So 05.05 | Hontanas -> Boadilla del Camino | ca. 30km | 26° | |
15. Tag | Mo 06.05 | Boadilla del Camino -> Carriòn de los Condes | ca. 26km | 24° | |
16. Tag | Di 07.05 | Carriòn de los Condes -> Calzadilla de la Cueza | ca. 18km | 24° | |
17. Tag | Mi 08.05 | Calzadilla de la Cueza -> Sahagùn | ca. 22km | 24° | |
18. Tag | Do 09.05 | Sahagùn -> Reliegos | ca. 33km | 24° | |
19. Tag | Fr 10.05 | Reliegos -> Leòn | ca. 25km | 26° | |
20. Tag | Sa 11.05 | Leòn -> San Martin del Camino | ca. 29km | 27° | |
21. Tag | So 12.05 | San Martin del Camino -> Astorga | ca. 27km | 25° | |
22. Tag | Mo 13.05 | Astorga -> Foncebadòn | ca. 29km | 25° | |
23. Tag | Di 14.05 | Foncebadòn -> Ponferrada | ca. 28km | 31° | |
24. Tag | Mi 15.05 | Ponferrada -> Villafranca del Bierzo | ca. 27km | 32° | |
25. Tag | Do 16.05 | Villafranca del Bierzo -> La Laguna | ca. 29km | 31° | |
26. Tag | Fr 17.05 | La Laguna -> Triacastela | ca. 24km | 31° | |
27. Tag | Sa 18.05 | Triacastela -> zwischen Xistelo und Monte | ca. 28km | 25° | |
28. Tag | So 19.05 | zwischen Xistelo und Monte -> Ventas de Naròn | ca. 32km | 25° | |
29. Tag | Mo 20.05 | Ventas de Naròn -> Melide | ca. 30km | 25° | |
30. Tag | Di 21.05 | Melide -> O Pedrouzo | ca. 38km | 28° | |
31. Tag | Mi 22.05 | O Pedrouzo -> Santiago de Compostela | ca. 21km | 27° | |
32. Tag | Do 23.05 | Santiago de Compostela -> Negreira | ca. 24km | 27° | |
33. Tag | Fr 24.05 | Negreira -> Olveiroa | ca. 35km | 27° | |
34. Tag | Sa 25.05 | Olveiroa -> Muxia | ca. 30km | 19° | |
35. Tag | So 26.05 | Muxia -> Fisterra | ca. 30km | 19° | |
36. Tag | Mo 27.05 | Fisterra | 21° | ||
Heimfahrt | |||||
Special |
Wetterdaten von openweathermap.org